சந்திரக் கலைகள் 2030: பௌர்ணமி நாட்காட்டி
2030 இன் ஒவ்வொரு அமாவாசை, முதல் கால், பௌர்ணமி மற்றும் கடைசி கால், பௌர்ணமி பெயர்கள், சூப்பர்மூன்கள், நீல நிலவுகள் மற்றும் சந்திர கிரகணங்களுடன் — உங்கள் நேர மண்டலத்தில்.
நேரங்கள் உங்கள் நேர மண்டலத்தில் (America/New_York) காட்டப்படுகின்றன.
திங்.
செவ்.
புத.
வியா.
வெள்.
சனி
ஞாயி.
1
2
அமாவாசை
3
4
5
6
7
8
9
10
முதல் கால்
11
12
13
14
15
16
17
18
பனி நிலவு
19
20
21
22
23
24
கடைசி கால்
25
26
27
28
பௌர்ணமிகள் 2030
| தேதி | நேரம் | பெயர் | |
|---|---|---|---|
| சனி, 19 ஜனவரி, 2030 | 10:54 | ஓநாய் நிலவு | |
| திங்கள், 18 பிப்ரவரி, 2030 | 01:19 | பனி நிலவு | |
| செவ்வாய், 19 மார்ச், 2030 | 13:56 | புழு நிலவு | |
| புதன், 17 ஏப்ரல், 2030 | 23:19 | இளஞ்சிவப்பு நிலவு | சூப்பர்மூன் |
| வெள்ளி, 17 மே, 2030 | 07:19 | மலர் நிலவு | சூப்பர்மூன் |
| சனி, 15 ஜூன், 2030 | 14:40 | ஸ்ட்ராபெர்ரி நிலவு | சூப்பர்மூன் |
| ஞாயிறு, 14 ஜூலை, 2030 | 22:11 | கலைமான் நிலவு | |
| செவ்வாய், 13 ஆகஸ்ட், 2030 | 06:44 | ஸ்டர்ஜன் மீன் நிலவு | |
| புதன், 11 செப்டம்பர், 2030 | 17:17 | அறுவடை நிலவு | |
| வெள்ளி, 11 அக்டோபர், 2030 | 06:46 | வேட்டைக்காரர் நிலவு | |
| சனி, 9 நவம்பர், 2030 | 22:30 | நீர்நாய் நிலவு | |
| திங்கள், 9 டிசம்பர், 2030 | 17:40 | குளிர் நிலவு |
அனைத்து சந்திரக் கலைகள் 2030
- அமாவாசை 3 ஜனவரி, 2030 21:49
- முதல் கால் 11 ஜனவரி, 2030 09:05
- பௌர்ணமி 19 ஜனவரி, 2030 10:54
- கடைசி கால் 26 ஜனவரி, 2030 13:14
- அமாவாசை 2 பிப்ரவரி, 2030 11:07
- முதல் கால் 10 பிப்ரவரி, 2030 06:49
- பௌர்ணமி 18 பிப்ரவரி, 2030 01:19
- கடைசி கால் 24 பிப்ரவரி, 2030 20:57
- அமாவாசை 4 மார்ச், 2030 01:34
- முதல் கால் 12 மார்ச், 2030 04:47
- பௌர்ணமி 19 மார்ச், 2030 13:56
- கடைசி கால் 26 மார்ச், 2030 05:51
- அமாவாசை 2 ஏப்ரல், 2030 18:02
- முதல் கால் 10 ஏப்ரல், 2030 22:56
- பௌர்ணமி 17 ஏப்ரல், 2030 23:19
- கடைசி கால் 24 ஏப்ரல், 2030 14:38
- அமாவாசை 2 மே, 2030 10:12
- முதல் கால் 10 மே, 2030 13:11
- பௌர்ணமி 17 மே, 2030 07:19
- கடைசி கால் 24 மே, 2030 00:57
- அமாவாசை 1 ஜூன், 2030 02:21
- முதல் கால் 8 ஜூன், 2030 23:35
- பௌர்ணமி 15 ஜூன், 2030 14:40
- கடைசி கால் 22 ஜூன், 2030 13:19
- அமாவாசை 30 ஜூன், 2030 17:34
- முதல் கால் 8 ஜூலை, 2030 07:01
- பௌர்ணமி 14 ஜூலை, 2030 22:11
- கடைசி கால் 22 ஜூலை, 2030 04:07
- அமாவாசை 30 ஜூலை, 2030 07:10
- முதல் கால் 6 ஆகஸ்ட், 2030 12:42
- பௌர்ணமி 13 ஆகஸ்ட், 2030 06:44
- கடைசி கால் 20 ஆகஸ்ட், 2030 21:15
- அமாவாசை 28 ஆகஸ்ட், 2030 19:07
- முதல் கால் 4 செப்டம்பர், 2030 17:55
- பௌர்ணமி 11 செப்டம்பர், 2030 17:17
- கடைசி கால் 19 செப்டம்பர், 2030 15:56
- அமாவாசை 27 செப்டம்பர், 2030 05:54
- முதல் கால் 3 அக்டோபர், 2030 23:56
- பௌர்ணமி 11 அக்டோபர், 2030 06:46
- கடைசி கால் 19 அக்டோபர், 2030 10:50
- அமாவாசை 26 அக்டோபர், 2030 16:16
- முதல் கால் 2 நவம்பர், 2030 07:55
- பௌர்ணமி 9 நவம்பர், 2030 22:30
- கடைசி கால் 18 நவம்பர், 2030 03:32
- அமாவாசை 25 நவம்பர், 2030 01:46
- முதல் கால் 1 டிசம்பர், 2030 17:56
- பௌர்ணமி 9 டிசம்பர், 2030 17:40
- கடைசி கால் 17 டிசம்பர், 2030 19:01
- அமாவாசை 24 டிசம்பர், 2030 12:32
- முதல் கால் 31 டிசம்பர், 2030 08:36
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
- 2030 இல் பௌர்ணமிகள் எப்போது?
- 2030 இல் 12 பௌர்ணமிகள் உள்ளன: 19 ஜனவரி, 2030, 18 பிப்ரவரி, 2030, 19 மார்ச், 2030, 18 ஏப்ரல், 2030, 17 மே, 2030, 15 ஜூன், 2030, 15 ஜூலை, 2030, 13 ஆகஸ்ட், 2030, 11 செப்டம்பர், 2030, 11 அக்டோபர், 2030, 10 நவம்பர், 2030, 9 டிசம்பர், 2030 (UTC தேதிகள்).
- 2030 இல் சூப்பர்மூன் எப்போது?
- சூப்பர்மூன்கள் (360,000 கி.மீ.க்கும் அருகில் உள்ள பௌர்ணமிகள்): 18 ஏப்ரல், 2030, 17 மே, 2030, 15 ஜூன், 2030.