Fasa bulan 2030: kalendar bulan purnama
Setiap anak bulan, suku pertama, bulan purnama dan suku akhir pada 2030, dengan nama bulan purnama, bulan raya, bulan biru dan gerhana bulan — dalam zon waktu anda.
Masa dipaparkan mengikut zon waktu anda (America/New_York).
Isn
Sel
Rab
Kha
Jum
Sab
Ahd
1
2
Anak Bulan
3
4
5
6
7
8
9
10
Suku pertama
11
12
13
14
15
16
17
18
Bulan Salji
19
20
21
22
23
24
Suku akhir
25
26
27
28
Bulan purnama 2030
| Tarikh | Masa | Nama | |
|---|---|---|---|
| Sabtu, 19 Januari 2030 | 10:54 | Bulan Serigala | |
| Isnin, 18 Februari 2030 | 01:19 | Bulan Salji | |
| Selasa, 19 Mac 2030 | 13:56 | Bulan Cacing | |
| Rabu, 17 April 2030 | 23:19 | Bulan Merah Jambu | Bulan raya (supermoon) |
| Jumaat, 17 Mei 2030 | 07:19 | Bulan Bunga | Bulan raya (supermoon) |
| Sabtu, 15 Jun 2030 | 14:40 | Bulan Strawberi | Bulan raya (supermoon) |
| Ahad, 14 Julai 2030 | 22:11 | Bulan Rusa Jantan | |
| Selasa, 13 Ogos 2030 | 06:44 | Bulan Sturgeon | |
| Rabu, 11 September 2030 | 17:17 | Bulan Menuai | |
| Jumaat, 11 Oktober 2030 | 06:46 | Bulan Pemburu | |
| Sabtu, 9 November 2030 | 22:30 | Bulan Memerang | |
| Isnin, 9 Disember 2030 | 17:40 | Bulan Sejuk |
Semua fasa Bulan 2030
- Anak Bulan 3 Januari 2030 21:49
- Suku pertama 11 Januari 2030 09:05
- Bulan Purnama 19 Januari 2030 10:54
- Suku akhir 26 Januari 2030 13:14
- Anak Bulan 2 Februari 2030 11:07
- Suku pertama 10 Februari 2030 06:49
- Bulan Purnama 18 Februari 2030 01:19
- Suku akhir 24 Februari 2030 20:57
- Anak Bulan 4 Mac 2030 01:34
- Suku pertama 12 Mac 2030 04:47
- Bulan Purnama 19 Mac 2030 13:56
- Suku akhir 26 Mac 2030 05:51
- Anak Bulan 2 April 2030 18:02
- Suku pertama 10 April 2030 22:56
- Bulan Purnama 17 April 2030 23:19
- Suku akhir 24 April 2030 14:38
- Anak Bulan 2 Mei 2030 10:12
- Suku pertama 10 Mei 2030 13:11
- Bulan Purnama 17 Mei 2030 07:19
- Suku akhir 24 Mei 2030 00:57
- Anak Bulan 1 Jun 2030 02:21
- Suku pertama 8 Jun 2030 23:35
- Bulan Purnama 15 Jun 2030 14:40
- Suku akhir 22 Jun 2030 13:19
- Anak Bulan 30 Jun 2030 17:34
- Suku pertama 8 Julai 2030 07:01
- Bulan Purnama 14 Julai 2030 22:11
- Suku akhir 22 Julai 2030 04:07
- Anak Bulan 30 Julai 2030 07:10
- Suku pertama 6 Ogos 2030 12:42
- Bulan Purnama 13 Ogos 2030 06:44
- Suku akhir 20 Ogos 2030 21:15
- Anak Bulan 28 Ogos 2030 19:07
- Suku pertama 4 September 2030 17:55
- Bulan Purnama 11 September 2030 17:17
- Suku akhir 19 September 2030 15:56
- Anak Bulan 27 September 2030 05:54
- Suku pertama 3 Oktober 2030 23:56
- Bulan Purnama 11 Oktober 2030 06:46
- Suku akhir 19 Oktober 2030 10:50
- Anak Bulan 26 Oktober 2030 16:16
- Suku pertama 2 November 2030 07:55
- Bulan Purnama 9 November 2030 22:30
- Suku akhir 18 November 2030 03:32
- Anak Bulan 25 November 2030 01:46
- Suku pertama 1 Disember 2030 17:56
- Bulan Purnama 9 Disember 2030 17:40
- Suku akhir 17 Disember 2030 19:01
- Anak Bulan 24 Disember 2030 12:32
- Suku pertama 31 Disember 2030 08:36
Soalan lazim
- Bilakah bulan purnama pada 2030?
- Terdapat 12 bulan purnama pada 2030: 19 Januari 2030, 18 Februari 2030, 19 Mac 2030, 18 April 2030, 17 Mei 2030, 15 Jun 2030, 15 Julai 2030, 13 Ogos 2030, 11 September 2030, 11 Oktober 2030, 10 November 2030, 9 Disember 2030 (tarikh UTC).
- Bilakah bulan raya (supermoon) pada 2030?
- Bulan raya (bulan purnama yang lebih dekat daripada 360,000 km): 18 April 2030, 17 Mei 2030, 15 Jun 2030.