Fase bulan 2030: kalender bulan purnama
Setiap bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama, dan kuartal terakhir pada 2030, dengan nama bulan purnama, supermoon, blue moon, dan gerhana bulan — dalam zona waktu Anda.
Waktu ditampilkan dalam zona waktu Anda (America/New_York).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
2
Bulan Baru
3
4
5
6
7
8
9
10
Kuartal pertama
11
12
13
14
15
16
17
18
Bulan Salju
19
20
21
22
23
24
Kuartal terakhir
25
26
27
28
Bulan purnama 2030
| Tanggal | Waktu | Nama | |
|---|---|---|---|
| Sabtu, 19 Januari 2030 | 10:54 | Bulan Serigala | |
| Senin, 18 Februari 2030 | 01:19 | Bulan Salju | |
| Selasa, 19 Maret 2030 | 13:56 | Bulan Cacing | |
| Rabu, 17 April 2030 | 23:19 | Bulan Merah Muda | Supermoon |
| Jumat, 17 Mei 2030 | 07:19 | Bulan Bunga | Supermoon |
| Sabtu, 15 Juni 2030 | 14:40 | Bulan Stroberi | Supermoon |
| Minggu, 14 Juli 2030 | 22:11 | Bulan Rusa Jantan | |
| Selasa, 13 Agustus 2030 | 06:44 | Bulan Sturgeon | |
| Rabu, 11 September 2030 | 17:17 | Bulan Panen | |
| Jumat, 11 Oktober 2030 | 06:46 | Bulan Pemburu | |
| Sabtu, 9 November 2030 | 22:30 | Bulan Berang-berang | |
| Senin, 9 Desember 2030 | 17:40 | Bulan Dingin |
Semua fase Bulan 2030
- Bulan Baru 3 Januari 2030 21:49
- Kuartal pertama 11 Januari 2030 09:05
- Bulan Purnama 19 Januari 2030 10:54
- Kuartal terakhir 26 Januari 2030 13:14
- Bulan Baru 2 Februari 2030 11:07
- Kuartal pertama 10 Februari 2030 06:49
- Bulan Purnama 18 Februari 2030 01:19
- Kuartal terakhir 24 Februari 2030 20:57
- Bulan Baru 4 Maret 2030 01:34
- Kuartal pertama 12 Maret 2030 04:47
- Bulan Purnama 19 Maret 2030 13:56
- Kuartal terakhir 26 Maret 2030 05:51
- Bulan Baru 2 April 2030 18:02
- Kuartal pertama 10 April 2030 22:56
- Bulan Purnama 17 April 2030 23:19
- Kuartal terakhir 24 April 2030 14:38
- Bulan Baru 2 Mei 2030 10:12
- Kuartal pertama 10 Mei 2030 13:11
- Bulan Purnama 17 Mei 2030 07:19
- Kuartal terakhir 24 Mei 2030 00:57
- Bulan Baru 1 Juni 2030 02:21
- Kuartal pertama 8 Juni 2030 23:35
- Bulan Purnama 15 Juni 2030 14:40
- Kuartal terakhir 22 Juni 2030 13:19
- Bulan Baru 30 Juni 2030 17:34
- Kuartal pertama 8 Juli 2030 07:01
- Bulan Purnama 14 Juli 2030 22:11
- Kuartal terakhir 22 Juli 2030 04:07
- Bulan Baru 30 Juli 2030 07:10
- Kuartal pertama 6 Agustus 2030 12:42
- Bulan Purnama 13 Agustus 2030 06:44
- Kuartal terakhir 20 Agustus 2030 21:15
- Bulan Baru 28 Agustus 2030 19:07
- Kuartal pertama 4 September 2030 17:55
- Bulan Purnama 11 September 2030 17:17
- Kuartal terakhir 19 September 2030 15:56
- Bulan Baru 27 September 2030 05:54
- Kuartal pertama 3 Oktober 2030 23:56
- Bulan Purnama 11 Oktober 2030 06:46
- Kuartal terakhir 19 Oktober 2030 10:50
- Bulan Baru 26 Oktober 2030 16:16
- Kuartal pertama 2 November 2030 07:55
- Bulan Purnama 9 November 2030 22:30
- Kuartal terakhir 18 November 2030 03:32
- Bulan Baru 25 November 2030 01:46
- Kuartal pertama 1 Desember 2030 17:56
- Bulan Purnama 9 Desember 2030 17:40
- Kuartal terakhir 17 Desember 2030 19:01
- Bulan Baru 24 Desember 2030 12:32
- Kuartal pertama 31 Desember 2030 08:36
Pertanyaan yang sering diajukan
- Kapan bulan purnama pada 2030?
- Ada 12 bulan purnama pada 2030: 19 Januari 2030, 18 Februari 2030, 19 Maret 2030, 18 April 2030, 17 Mei 2030, 15 Juni 2030, 15 Juli 2030, 13 Agustus 2030, 11 September 2030, 11 Oktober 2030, 10 November 2030, 9 Desember 2030 (tanggal UTC).
- Kapan supermoon pada 2030?
- Supermoon (bulan purnama yang lebih dekat dari 360.000 km): 18 April 2030, 17 Mei 2030, 15 Juni 2030.