Tuần trăng 2030: lịch trăng tròn
Mọi lần trăng non, thượng huyền, trăng tròn và hạ huyền năm 2030, kèm tên trăng tròn, siêu trăng, trăng xanh và nguyệt thực — theo múi giờ của bạn.
Thời gian hiển thị theo múi giờ của bạn (America/New_York).
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
Trăng non
5
6
7
8
9
10
11
12
Trăng thượng huyền
13
14
15
16
17
18
19
Trăng Giun
20
21
22
23
24
25
26
Trăng hạ huyền
27
28
29
30
31
Trăng tròn 2030
| Ngày | Giờ | Tên | |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2030 | 10:54 | Trăng Sói | |
| Thứ Hai, 18 tháng 2, 2030 | 01:19 | Trăng Tuyết | |
| Thứ Ba, 19 tháng 3, 2030 | 13:56 | Trăng Giun | |
| Thứ Tư, 17 tháng 4, 2030 | 23:19 | Trăng Hồng | Siêu trăng |
| Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2030 | 07:19 | Trăng Hoa | Siêu trăng |
| Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2030 | 14:40 | Trăng Dâu tây | Siêu trăng |
| Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2030 | 22:11 | Trăng Hươu đực | |
| Thứ Ba, 13 tháng 8, 2030 | 06:44 | Trăng Cá tầm | |
| Thứ Tư, 11 tháng 9, 2030 | 17:17 | Trăng Mùa gặt | |
| Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2030 | 06:46 | Trăng Thợ săn | |
| Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2030 | 22:30 | Trăng Hải ly | |
| Thứ Hai, 9 tháng 12, 2030 | 17:40 | Trăng Lạnh |
Tất cả tuần trăng 2030
- Trăng non 3 tháng 1, 2030 21:49
- Trăng thượng huyền 11 tháng 1, 2030 09:05
- Trăng tròn 19 tháng 1, 2030 10:54
- Trăng hạ huyền 26 tháng 1, 2030 13:14
- Trăng non 2 tháng 2, 2030 11:07
- Trăng thượng huyền 10 tháng 2, 2030 06:49
- Trăng tròn 18 tháng 2, 2030 01:19
- Trăng hạ huyền 24 tháng 2, 2030 20:57
- Trăng non 4 tháng 3, 2030 01:34
- Trăng thượng huyền 12 tháng 3, 2030 04:47
- Trăng tròn 19 tháng 3, 2030 13:56
- Trăng hạ huyền 26 tháng 3, 2030 05:51
- Trăng non 2 tháng 4, 2030 18:02
- Trăng thượng huyền 10 tháng 4, 2030 22:56
- Trăng tròn 17 tháng 4, 2030 23:19
- Trăng hạ huyền 24 tháng 4, 2030 14:38
- Trăng non 2 tháng 5, 2030 10:12
- Trăng thượng huyền 10 tháng 5, 2030 13:11
- Trăng tròn 17 tháng 5, 2030 07:19
- Trăng hạ huyền 24 tháng 5, 2030 00:57
- Trăng non 1 tháng 6, 2030 02:21
- Trăng thượng huyền 8 tháng 6, 2030 23:35
- Trăng tròn 15 tháng 6, 2030 14:40
- Trăng hạ huyền 22 tháng 6, 2030 13:19
- Trăng non 30 tháng 6, 2030 17:34
- Trăng thượng huyền 8 tháng 7, 2030 07:01
- Trăng tròn 14 tháng 7, 2030 22:11
- Trăng hạ huyền 22 tháng 7, 2030 04:07
- Trăng non 30 tháng 7, 2030 07:10
- Trăng thượng huyền 6 tháng 8, 2030 12:42
- Trăng tròn 13 tháng 8, 2030 06:44
- Trăng hạ huyền 20 tháng 8, 2030 21:15
- Trăng non 28 tháng 8, 2030 19:07
- Trăng thượng huyền 4 tháng 9, 2030 17:55
- Trăng tròn 11 tháng 9, 2030 17:17
- Trăng hạ huyền 19 tháng 9, 2030 15:56
- Trăng non 27 tháng 9, 2030 05:54
- Trăng thượng huyền 3 tháng 10, 2030 23:56
- Trăng tròn 11 tháng 10, 2030 06:46
- Trăng hạ huyền 19 tháng 10, 2030 10:50
- Trăng non 26 tháng 10, 2030 16:16
- Trăng thượng huyền 2 tháng 11, 2030 07:55
- Trăng tròn 9 tháng 11, 2030 22:30
- Trăng hạ huyền 18 tháng 11, 2030 03:32
- Trăng non 25 tháng 11, 2030 01:46
- Trăng thượng huyền 1 tháng 12, 2030 17:56
- Trăng tròn 9 tháng 12, 2030 17:40
- Trăng hạ huyền 17 tháng 12, 2030 19:01
- Trăng non 24 tháng 12, 2030 12:32
- Trăng thượng huyền 31 tháng 12, 2030 08:36
Câu hỏi thường gặp
- Trăng tròn năm 2030 vào những ngày nào?
- Năm 2030 có 12 lần trăng tròn: 19 tháng 1, 2030, 18 tháng 2, 2030, 19 tháng 3, 2030, 18 tháng 4, 2030, 17 tháng 5, 2030, 15 tháng 6, 2030, 15 tháng 7, 2030, 13 tháng 8, 2030, 11 tháng 9, 2030, 11 tháng 10, 2030, 10 tháng 11, 2030, 9 tháng 12, 2030 (ngày theo UTC).
- Siêu trăng năm 2030 vào khi nào?
- Siêu trăng (trăng tròn gần hơn 360.000 km): 18 tháng 4, 2030, 17 tháng 5, 2030, 15 tháng 6, 2030.